Базовая стоимость бухгалтерского аутсорсинга (сопровождения) за 1 месяц, рублей | |||
Количество комплектов первичных учетных документов в месяц, единиц | Общая система налогообложения (ОСНО) без расчета заработной платы и ведения кадрового учета | Упрощенная система налогообложения (УСНО) по ставке 15% без расчета заработной платы и ведения кадрового учета | Упрощенная система налогообложения (УСНО) по ставке 6% без расчета заработной платы и ведения кадрового учета |
До 30 комплектов первичных учетных документов | 12 000 | 10 000 | 8 000 |
До 50 комплектов первичных учетных документов | 17 000 | 15 000 | 13 000 |
До 100 комплектов первичных учетных документов | 22 000 | 20 000 | 18 000 |
До 200 комплектов первичных учетных документов | 27 000 | 25 000 | 23 000 |
Свыше 200 комплектов первичных учетных документов | 32 000 | 30 000 | 28 000 |
Расчет заработной платы и отчислений (взносов) с фонда оплаты труда (ФОТ), формирование и сдача отчетности в государственные внебюджетные фонды, ведение кадрового учета | До 5 сотрудников 2 500 рублей за 1 месяц, с 6-го сотрудника 500 рублей/человек за 1 месяц |
Маркетинговая политика АКГ «Интерэкспертиза» предусматривает обоснованное и гибкое ценообразование на все виды услуг. Цена зависит, в первую очередь, от наших трудозатрат, т.е. трудоемкости отдельных этапов работ и требуемой для их выполнения квалификации, с учетом почасовой ставки наших специалистов, участвующих в проекте. Для оценки стоимости услуг именно для вашей компании вы можете связаться с нашим специалистом.